CV Pelletkachels
CV Pelletkachels Piazzetta 189 Thermo
TECHNISCHE GEGEVENS
Nominaal vermogen (min.-max.) | kW | 9.7 – 27.6 |
Vermogen overgebracht naar de vloeistof (min-max) | kW | 8.58 – 24 |
Vermogensregeling (posities) | 16 automatische vermogensniveaus op basis van ingestelde watertemperatuur | |
Thermische prestaties | % | > 90 |
Nominaal verbruik (min.-max.) | Kg / u | 2,2 – 6,2 |
Afmetingen AxLxH | cm | 74 × 66 × 128 |
KLEUREN
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Bel ons op 06-22326295 of stuur ons een e-mail.