CV Pelletkachels
CV Pelletkachels Piazzetta P185 Thermo
TECHNISCHE GEGEVENS
Nominaal vermogen (min.-max.) | kW | 5.7 – 17.5 |
Vermogen overgebracht naar de vloeistof (min-max) | kW | 4,0 – 13,8 |
Vermogensregeling (posities) | 16 automatische vermogensniveaus op basis van ingestelde watertemperatuur | |
Thermische prestaties | % | 93 – 92.5 |
Nominaal verbruik (min.-max.) | Kg / u | 1,2 – 3,9 |
Afmetingen AxLxH | cm | 100 x 30 x 118 |
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Bel ons op 06-22326295 of stuur ons een e-mail.