Pelletketels
Pelletketels PELLEMATIC MET PELLETVOORRAAD
De Pellematic PEB is een ketel met ingebouwde pelletvoorraad van 200 liter, voor handbevulling.
Toprendement, continu in ontwikkeling.
Tot op vandaag is het een toonaangevende uitvinding, die zowel voor nieuwbouw als voor renovaties een optimale oplossing is. Het ketelvermogen van de Pellematic wordt precies afgestemd op uw project.
Uw voordeel : minder pelletverbruik door een optimale dimensionering van uw pelletketel.
U geniet van comfort door techniek van het hoogste niveau. En dit doordat ÖkoFEN het origineel steeds verder ontwikkelt en verbetert.
Moduleerbare vermogens. De Pellematic PEB is in volgende vermogens verkrijgbaar: 10/12/15/20/25/32KW
Ketel Type | PE10B | PE12B | PE15B | PE20B | PE25B | PE32B | ||||
Ketel – Nominaal vermogen | kW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | |||
Breedte totaal | B | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1354 | 1354 | ||
Breedte ketel | C | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 756 | 756 | ||
Hoogte ketel | H | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 | ||
Hoogte Zuiginstallatie | D | mm | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | ||
Hoogte vuleenheid | F | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Diepte ketel | T | mm | 814 | 814 | 814 | 814 | 870 | 870 | ||
Inbrengbreedte | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 750 | 750 | |||
Voor- en terugloop – Afmeting | Zoll | 1” | 1” | 1” | 1” | 5/4” | 5/4” | |||
Voor- en terugloop – Aansluithoogte | mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 1110 | 1110 | |||
Rookgaskanaal – Aansluithoogte | mm | 645 | 645 | 645 | 645 | 844 | 844 |
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Bel ons op 06-22326295 of stuur ons een e-mail.